合同包1(A):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州健朗医用科技有限公司 | 广州市从化区明珠工业园明珠大道北108号 | 5,040,000.00元 |
合同包2(B):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市康是福医疗用品有限公司 | 广州市从化区江埔街环市东路小海商业街24号301房自编301-5 | 8,356,118.50元 |
合同包4(D):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
华博(山东)国际供应链管理有限公司 | 山东省潍坊市寿光市洛城街道农圣街以北豪源路以西25楼301室 | 3,387,834.44元 |
合同包1(A):
货物类(广州健朗医用科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他货物 | 医用外科口罩 | 开丽 | 长方形(灭菌型),17.5cm*9.5cm | 9,000,000.00(个) | 0.30 | 2,700,000.00 |
1-2 | 其他货物 | 医用防护口罩(N95) | 逸遥 | 无菌型,折叠式16.5cm*11cm | 600,000.00(个) | 3.90 | 2,340,000.00 |
合同包2(B):
货物类(广州市康是福医疗用品有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他货物 | 医用一次性防护服 | 永霏 | II型连脚1件/袋 | 150,000.00(件) | 42.00 | 6,300,000.00 |
2-2 | 其他货物 | 一次性使用隔离衣 | 永霏 | 连身式1件/袋 | 254,050.00(件) | 7.60 | 1,930,780.00 |
2-3 | 其他货物 | 一次性使用帽子 | 中赣 | 筒型10顶/袋 | 278,530.00(个) | 0.45 | 125,338.50 |
合同包4(D):
货物类(华博(山东)国际供应链管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他货物 | 84消毒液 | 利尔康 | 500ml | 10,382.00(瓶) | 4.50 | 46,719.00 |
4-2 | 其他货物 | 除雾喷剂 | 泰克斯乐 | 20ml | 5,489.00(瓶) | 32.00 | 175,648.00 |
4-3 | 其他货物 | 泡腾消毒片 | 净冠 | 100片/瓶 | 130,906.00(瓶) | 9.50 | 1,243,607.00 |
4-4 | 其他货物 | 扎带 | 丽康 | 5*400 | 266,662.00(条) | 0.12 | 31,999.44 |
4-5 | 其他货物 | 黄色垃圾袋 | 利鑫源 | 120cm*140cm平口 | 178,800.00(个) | 2.20 | 393,360.00 |
4-6 | 其他货物 | 黄色垃圾袋 | 利鑫源 | 80cm*100cm平口 | 300,000.00(个) | 0.95 | 285,000.00 |
4-7 | 其他货物 | 黄色垃圾袋 | 利鑫源 | 70cm*80cm平口 | 400,000.00(个) | 0.52 | 208,000.00 |
4-8 | 其他货物 | 医疗垃圾桶 | 环群 | 240L | 464.00(个) | 209.00 | 96,976.00 |
4-9 | 其他货物 | 医疗垃圾桶 | 环群 | 60L | 2,287.00(个) | 75.00 | 171,525.00 |
4-10 | 其他货物 | 垃圾编织袋 | 鑫科 | 120cm*140cm | 262,500.00(个) | 2.80 | 735,000.00 |
何亮、邓志深、赖华坚(采购人代表)、林炽烽、龙康玉、叶欣欣、罗雷
代理服务费收费标准:
包组一中标人向采购代理机构缴纳服务费75000元,包含:招标代理服务费、场地费、专家劳务费、前期咨询费、论证会等专项费、市场调研费等。包组二中标人向采购代理机构缴纳服务费110000元,包含:招标代理服务费、场地费、专家劳务费、前期咨询费、论证会等专项费、市场调研费等。包组三中标人向采购代理机构缴纳服务费70000元,包含:招标代理服务费、场地费、专家劳务费、前期咨询费、论证会等专项费、市场调研费等。包组四中标人向采购代理机构缴纳服务费55000元,包含:招标代理服务费、场地费、专家劳务费、前期咨询费、论证会等专项费、市场调研费
代理服务费金额:
合同包1(A): 7.5万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包2(B): 11万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包4(D): 5.5万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(A):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州健朗医用科技有限公司 | 通过 | 通过 | 48.71 | 15.00 | 30.00 | 93.71 | 1 | 1 |
广东金发科技有限公司 | 通过 | 通过 | 42.43 | 15.00 | 27.07 | 84.50 | 2 | 2 |
深圳市炜业劳保包装材料有限公司 | 通过 | 通过 | 41.86 | 14.00 | 27.07 | 82.93 | 3 |
合同包2(B):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市康是福医疗用品有限公司 | 通过 | 通过 | 50.71 | 15.00 | 25.09 | 90.80 | 1 | 1 |
深圳市炜业劳保包装材料有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 14.00 | 23.20 | 79.20 | 2 | 2 |
广州市金浪星非织造布有限公司 | 通过 | 通过 | 27.86 | 15.00 | 30.00 | 72.86 | 3 | |
广东威思丁科技有限公司 | 通过 | 通过 | 18.43 | 15.00 | 25.48 | 58.91 | 4 |
合同包4(D):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华博(山东)国际供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 43.57 | 13.00 | 28.38 | 84.95 | 1 | 1 |
山东瑞泰奇洗涤消毒科技有限公司 | 通过 | 通过 | 31.71 | 15.00 | 30.00 | 76.71 | 2 | 2 |
深圳市炜业劳保包装材料有限公司 | 通过 | 通过 | 29.71 | 14.00 | 27.42 | 71.13 | 3 |
名 称:广州市从化区发展和改革局
地 址:广州市从化区街口街河滨北路32号
联系方式:37933616
名 称:广东粤盛招标代理有限公司
地 址:广东省广州市花都区新华街曙光路65号(部位:4楼409)
联系方式:020-36980524
项目联系人:胡小姐
电 话:020-36980524
广东粤盛招标代理有限公司
2022年04月22日
联系方式:
广州市花都区新华街道办建设北路131号之十一1层商铺(展朋汽车服务中心左边二楼228室)
020-3698 0524
版权所有 © 广州粤盛招标代理有限公司
粤ICP备2022081109号 技术支持:红黑网络